ดูตัวอย่างการให้บริการขนส่งที่ประสบความสำเร็จ พร้อมรายละเอียดเส้นทาง ราคา และข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ข้อมูลงานขนส่งจริงของ อ้อมใหญ่เดินรถ จำกัด
ตัวอย่างงานขนส่งสินค้าสำหรับลูกค้าจริง ทั้งแบบรายเที่ยวและแบบสัญญา เพื่อช่วยให้คุณประเมินต้นทุนและระยะเวลาจัดส่งได้ง่ายขึ้น
สินค้า | ประเภทรถ | ต้นทาง | ปลายทาง | ระยะทาง (กม.) | จำนวนเที่ยว | ราคารวม (บาท) | ราคาเฉลี่ย/เที่ยว (บาท) | ชำระเงิน | ประเภทสัญญา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซอสปรุงรส / ถัง 200 ลิตร | 6 ล้อตู้ทึบ | สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 30 | 1 | ฿2,000 | ฿2,000 | เครดิต 30 วัน | รายเที่ยว |
พลาสติก / พาเลท | 10 ล้อตู้ทึบ | สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 20 | 1 | ฿2,400 | ฿2,400 | ชำระหลังวิ่งงาน | รายเที่ยว |
ยางรถยนต์ / พาเลท | 10 ล้อตู้ทึบ | สมุทรสาคร | นครปฐม | 50 | 1 | ฿4,700 | ฿4,700 | เครดิต 30 วัน | รายเที่ยว |
แผ่นพิมพ์ + รัดสาย | 10 ล้อตู้ทึบ | สมุทรปราการ | สมุทรสาคร | 51 | 1 | ฿5,000 | ฿5,000 | ชำระหลังวิ่งงาน | รายเที่ยว |
เคมีภัณฑ์ / เบ้าท์+พาเลท | 10 ล้อตู้ทึบ | กรุงเทพ | สมุทรปราการ | 68 | 1 | ฿3,900 | ฿3,900 | เครดิต 30 วัน | รายเที่ยว |
เคมีภัณฑ์ / เบ้าท์+พาเลท | 10 ล้อตู้ทึบ | กรุงเทพ | ไทรน้อย | 79 | 1 | ฿4,500 | ฿4,500 | เครดิต 30 วัน | รายเที่ยว |
พลาสติก / พาเลท | 10 ล้อตู้ทึบ | สมุทรสาคร | บางเลน | 79 | 1 | ฿5,800 | ฿5,800 | เครดิต 15 วัน | รายเที่ยว |
น้ำยาปรับผ้านุ่ม / เรียงพื้น | 10 ล้อตู้ทึบ | สมุทรสาคร | ราชบุรี | 90 | 1 | ฿5,300 | ฿5,300 | ชำระหลังวิ่งงาน | รายเที่ยว |
น้ำยาปรับผ้านุ่ม / เรียงพื้น | 10 ล้อตู้ทึบ | สมุทรสาคร | บางปะกง | 103 | 1 | ฿5,500 | ฿5,500 | ชำระหลังวิ่งงาน | รายเที่ยว |
ยางรถยนต์ / เบ้าท์ | 10 ล้อตู้ทึบ | สมุทรสาคร | อยุธยา | 111 | 1 | ฿5,000 | ฿5,000 | เครดิต 30 วัน | รายเที่ยว |
พลาสติก / พาเลท | 10 ล้อตู้ทึบ | สมุทรสาคร | ปทุมธานี | 126 | 1 | ฿6,300 | ฿6,300 | เครดิต 15 วัน | รายเที่ยว |
พลาสติก / พาเลท | 10 ล้อตู้ทึบ | อ้อมใหญ่ | สระบุรี | 134 | 1 | ฿6,000 | ฿6,000 | เครดิต 15 วัน | รายเที่ยว |
พลาสติก / พาเลท | 10 ล้อตู้ทึบ | สมุทรสาคร | ฉะเชิงเทรา | 153 | 1 | ฿7,000 | ฿7,000 | ชำระหลังวิ่งงาน | รายเที่ยว |
พลาสติก / พาเลท | 10 ล้อตู้ทึบ | สมุทรสาคร | ปราจีนบุรี | 154 | 1 | ฿7,800 | ฿7,800 | เครดิต 15 วัน | รายเที่ยว |
พลาสติก / พาเลท | 10 ล้อตู้ทึบ | แหลมฉบัง | ลาดกระบัง | 158 | 1 | ฿6,000 | ฿6,000 | เครดิต 30 วัน | รายเที่ยว |
พลาสติก / พาเลท | 10 ล้อตู้ทึบ | แหลมฉบัง | บางขุนเทียน | 162 | 1 | ฿6,000 | ฿6,000 | เครดิต 30 วัน | รายเที่ยว |
พลาสติก / พาเลท | 10 ล้อตู้ทึบ | สมุทรสาคร | ชลบุรี | 175 | 1 | ฿7,000 | ฿7,000 | ชำระหลังวิ่งงาน | รายเที่ยว |
ยางรถยนต์ / เบ้าท์ | 18 ล้อผ้าใบ | สมุทรสาคร | อยุธยา | 111 | 1 | ฿8,500 | ฿8,500 | เครดิต 30 วัน | รายเที่ยว |
*ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง ประเภทสินค้า และบริการเสริม กรุณาติดต่อเพื่อรับใบเสนอราคาที่เหมาะสมกับงานของคุณ
การคำนวณราคาน้ำมัน:
(ระยะทางไป–กลับ ÷ 5 กิโล/ลิตร) × ราคาน้ำมัน ณ วันที่เสนอราคา
โดยเปรียบเทียบจากช่วงราคาน้ำมันระหว่าง 31–35 บาทต่อลิตร เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
สถิติความสำเร็จจากลูกค้าโรงงานกว่า 50 ราย